期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228331 | 18 | 杀小单 | |||
3228330 | 22:42 | 8+9+7=24 | 11 | 杀大双 | 错 |
3228329 | 22:39 | 9+1+4=14 | 20 | 杀小单 | 对 |
3228328 | 22:35 | 3+7+1=11 | 05 | 杀大双 | 对 |
3228327 | 22:32 | 6+0+3=09 | 21 | 杀小双 | 对 |
3228326 | 22:28 | 3+9+6=18 | 21 | 杀小双 | 对 |
3228325 | 22:25 | 4+7+8=19 | 11 | 杀大双 | 对 |
3228324 | 22:21 | 5+7+5=17 | 21 | 杀小双 | 对 |
3228323 | 22:18 | 5+8+9=22 | 16 | 杀小单 | 对 |
3228322 | 22:14 | 4+5+4=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3228321 | 22:11 | 1+3+9=13 | 19 | 杀小双 | 对 |
3228320 | 22:07 | 9+9+7=25 | 08 | 杀大单 | 错 |
3228319 | 22:04 | 8+5+7=20 | 15 | 杀小双 | 对 |
3228318 | 22:00 | 5+7+0=12 | 08 | 杀大单 | 对 |
3228317 | 21:57 | 1+0+4=05 | 16 | 杀小单 | 错 |
3228316 | 21:53 | 4+6+5=15 | 07 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228330 | 24 | 大 | 双 | ||
3228329 | 14 | 大 | 双 | ||
3228328 | 11 | 小 | 单 | ||
3228327 | 09 | 小 | 单 | ||
3228326 | 18 | 大 | 双 | ||
3228325 | 19 | 大 | 单 | ||
3228324 | 17 | 大 | 单 | ||
3228323 | 22 | 大 | 双 | ||
3228322 | 13 | 小 | 单 | ||
3228321 | 13 | 小 | 单 | ||
3228320 | 25 | 大 | 单 | ||
3228319 | 20 | 大 | 双 | ||
3228318 | 12 | 小 | 双 | ||
3228317 | 05 | 小 | 单 | ||
3228316 | 15 | 大 | 单 | ||
3228315 | 14 | 大 | 双 | ||
3228314 | 07 | 小 | 单 | ||
3228313 | 16 | 大 | 双 | ||
3228312 | 20 | 大 | 双 | ||
3228311 | 16 | 大 | 双 | ||
3228310 | 08 | 小 | 双 | ||
3228309 | 13 | 小 | 单 | ||
3228308 | 23 | 大 | 单 | ||
3228307 | 14 | 大 | 双 | ||
3228306 | 11 | 小 | 单 | ||
3228305 | 08 | 小 | 双 | ||
3228304 | 22 | 大 | 双 | ||
3228303 | 11 | 小 | 单 | ||
3228302 | 02 | 小 | 双 | ||
3228301 | 14 | 大 | 双 | ||
3228300 | 16 | 大 | 双 | ||
3228299 | 12 | 小 | 双 | ||
3228298 | 07 | 小 | 单 | ||
3228297 | 07 | 小 | 单 | ||
3228296 | 09 | 小 | 单 | ||
3228295 | 14 | 大 | 双 | ||
3228294 | 20 | 大 | 双 | ||
3228293 | 13 | 小 | 单 | ||
3228292 | 13 | 小 | 单 | ||
3228291 | 09 | 小 | 单 | ||
3228290 | 19 | 大 | 单 | ||
3228289 | 15 | 大 | 单 | ||
3228288 | 11 | 小 | 单 | ||
3228287 | 05 | 小 | 单 | ||
3228286 | 16 | 大 | 双 | ||
3228285 | 15 | 大 | 单 | ||
3228284 | 12 | 小 | 双 | ||
3228283 | 11 | 小 | 单 | ||
3228282 | 23 | 大 | 单 | ||
3228281 | 17 | 大 | 单 |
400期内,24共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开24后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【4】次 | ||
24后开出14 10 13 12 26 14 19 15 08 12 |